CHI CỤC BVTV PHÚ THỌ TRẠM BVTV HẠ HÒA Số: 32/TBK - BVTV | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Hạ Hòa, ngày 8 tháng 8 năm 2017 |
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY
(Từ ngày 7 tháng 8 năm 2017 đến ngày 13 tháng 8 năm 2017)
Kính gửi: Chi cục BVTV Phú Thọ
I/ TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG:
1, Thời tiết:
- Nhiệt độ trung bình: 31- 340C; Cao 370C; thấp 300C.
- Trong kỳ, trời nắng mưa xen kẽ, ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây trồng.
2, Giai đoạn sinh trưởng của cây trồng và diện tích canh tác:
- Cây chè: Diện tích: 2300 ha. GĐST: Phát triển búp. Giống: LDP1, LDP2, PH8, PH9, PH11,…
- Lúa mùa sớm: 1575 ha. GĐST: làm đòng. Giống: NƯ 838, KD, T.Ưu 8, ...
- Lúa mùa trung: 1975 ha; GĐST: DC- LD. Giống: NƯ 838, KD, T.Ưu 8, ...
- Cây ngô: 270 ha. GĐST: 10lá- xoay non. Giống: NK 4300, PAC 999,…
- Cây lâm nghiệp: Diện tích:…….ha; giống:……… GĐST:…………………
- Cây trồng khác:
II/ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH CHÍNH
Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng | Tên dịch hại và thiên địch | Mật độ/tỷ lệ (con/m2/%) | Tuổi sâu hoặc cấp bệnh phổ biến |
Trung bình | Cao |
Bệnh khô vằn | 5,9 | 26 | C3 |
Bệnh đốm sọc VK | 0,7 | 6 | |
Bệnh sinh lý | 6 | 26 | |
Chuột | 0,45 | 4 | |
Rầy các loại | 122 | 360 | T4,5 |
Sâu cuốn lá nhỏ | 2,7 | 8 | |
Sâu cuốn lá nhỏ (bướm) | 0,65 | 2 | |
Sâu cuốn lá nhỏ (trứng) | 19,55 | 35 | |
Lúa sớm (Làm đòng) | Bệnh bạc lá | 0,5 | 6 | C1 |
Bệnh khô vằn | 7,7 | 42 | C3 |
Bệnh sinh lý | 4,7 | 16 | |
Bọ xít dài | 0,44 | 1,6 | TT |
Rầy các loại | 160,5 | 560 | T5,4 |
Sâu cuốn lá nhỏ | 7,15 | 16 | Tr,T1 |
Sâu cuốn lá nhỏ (bướm) | 0,5 | 2 | |
Sâu cuốn lá nhỏ (trứng) | 16,4 | 32 | |
Sâu đục thân (trứng) | 0,005 | 0,1 | |
Chè (PT búp) | Bọ cánh tơ | 2,433 | 6 | |
Bọ xít muỗi | 2,567 | 8 | |
Nhện đỏ | 2,367 | 8 | |
Rầy xanh | 2,3 | 6 | |
Ngô (xoay non) | Bệnh khô vằn | | | |
Bệnh sinh lý | 0,8 | 4 | |
Sâu cắn lá | 0,72 | 2 | |
Sâu đục thân, bắp | 0,2 | 2 | |
III/ DIỄN BIẾN CỦA MỘT SỐ DỊCH HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH CHỦ YẾU
Tên dịch hại và thiên địch | Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng | Tổng số cá thể điều tra | Tuổi, pha phát dục/cấp bệnh | Mật độ hoặc chỉ số | Ký sinh (%) | Chết tự nhiên (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | TT | Trung bình | Cao | Trứng | Sâu non | Nhộng | Trưởng thành | Tổng số | |
0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | | |
Bệnh khô vằn | Lúa trung (DC-LD) | | | | | | | | | | 5,9 | 26 | | | | | | |
Bệnh đốm sọc VK | | | | | | | | | | 0,7 | 6 | | | | | | |
Bệnh sinh lý | | | | | | | | | | 6 | 26 | | | | | | |
Chuột | | | | | | | | | | 0,45 | 4 | | | | | | |
Rầy các loại | 90 | 5 | 9 | 12 | 28 | 26 | | | 10 | 122 | 360 | | | | | | |
Sâu cuốn lá nhỏ | | | | | | | | | | 2,7 | 8 | | | | | | |
Sâu cuốn lá nhỏ (bướm) | | | | | | | | | | 0,65 | 2 | | | | | | |
Sâu cuốn lá nhỏ (trứng) | | | | | | | | | | 19,55 | 35 | | | | | | |
Bệnh bạc lá | Lúa sớm (Làm đòng) | | | | | | | | | | 0,5 | 6 | | | | | | |
Bệnh khô vằn | | | | | | | | | | 7,7 | 42 | | | | | | |
Bệnh sinh lý | | | | | | | | | | 4,7 | 16 | | | | | | |
Bọ xít dài | | | | | | | | | | 0,44 | 1,6 | | | | | | |
Rầy các loại | 97 | 4 | 7 | 10 | 26 | 33 | | | 17 | 160,5 | 560 | | | | | | |
Sâu cuốn lá nhỏ | 47 | 46 | | | 1 | | | | | 7,15 | 16 | | | | | | |
Sâu cuốn lá nhỏ (bướm) | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | | | | | | |
Sâu cuốn lá nhỏ (trứng) | | | | | | | | | | 16,4 | 32 | | | | | | |
Sâu đục thân (trứng) | | | | | | | | | | 0,005 | 0,1 | | | | | | |
Bọ cánh tơ | Chè (PT búp) | | | | | | | | | | 2,433 | 6 | | | | | | |
Bọ xít muỗi | | | | | | | | | | 2,567 | 8 | | | | | | |
Nhện đỏ | | | | | | | | | | 2,367 | 8 | | | | | | |
Rầy xanh | | | | | | | | | | 2,3 | 6 | | | | | | |
Bệnh khô vằn | Ngô (xoay non) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bệnh sinh lý | | | | | | | | | | 0,8 | 4 | | | | | | |
Sâu cắn lá | | | | | | | | | | 0,72 | 2 | | | | | | |
Sâu đục thân, bắp | | | | | | | | | | 0,2 | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IV/ DIỆN TÍCH, MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BỐ MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DỊCH HẠI CHÍNH
TT | Tên dịch hại | Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng | Mật độ hoặc tỷ lệ (con/m2/%) | | Diện tích nhiễm (ha) | Diện tích(1) nhiễm so với cùng kỳ năm trước (ha) | Diện tích phòng trừ (ha) | Phân bố |
Phổ biến | Cao | Tổng số | Nhẹ | Trung bình | Nặng | Mất trắng |
1 | Bệnh khô vằn | Lúa trung (DC-LD) | 5,9 | 26 | 319,154 | 197,5 | 121,654 | | | | 121,654 | Mai Tùng, Ấm Hạ |
2 | Bệnh đốm sọc VK | 0,7 | 6 | | | | | | | | Mai Tùng, Ấm Hạ |
3 | Bệnh sinh lý | 6 | 26 | 243,308 | 121,654 | 121,654 | | | | 121,654 | Mai Tùng, Ấm Hạ |
4 | Chuột | 0,45 | 4 | 75,846 | 75,846 | | | | | 75,846 | Mai Tùng, Ấm Hạ |
| Rầy các loại | 122 | 360 | | | | | | | | |
5 | Sâu cuốn lá nhỏ | 2,7 | 8 | | | | | | | | Mai Tùng, Ấm Hạ |
6 | Sâu cuốn lá nhỏ (bướm) | 0,65 | 2 | | | | | | | | Mai Tùng, Ấm Hạ |
7 | Sâu cuốn lá nhỏ (trứng) | 19,55 | 35 | | | | | | | | Mai Tùng, Ấm Hạ |
8 | Bệnh bạc lá | Lúa sớm (Làm đòng) | 0,5 | 6 | | | | | | | | Ấm Hạ, Văn Lang |
9 | Bệnh khô vằn | 7,7 | 42 | 195,163 | 37,663 | 37,663 | 119,837 | | | 157,5 | Ấm Hạ, Văn Lang |
10 | Bệnh sinh lý | 4,7 | 16 | 37,663 | 37,663 | | | | | | Ấm Hạ, Văn Lang |
11 | Bọ xít dài | 0,44 | 1,6 | | | | | | | | Ấm Hạ, Văn Lang |
12 | Rầy các loại | 160,5 | 560 | | | | | | | | Ấm Hạ, Văn Lang |
| Sâu cuốn lá nhỏ | 7,15 | 16 | 434,837 | 434,837 | | | | | | |
13 | Sâu cuốn lá nhỏ (bướm) | 0,5 | 2 | | | | | | | | Ấm Hạ, Văn Lang |
14 | Sâu cuốn lá nhỏ (trứng) | 16,4 | 32 | | | | | | | | Ấm Hạ, Văn Lang |
15 | Sâu đục thân (trứng) | 0,005 | 0,1 | | | | | | | | Ấm Hạ, Văn Lang |
16 | Bọ cánh tơ | Chè (PT búp) | 2,433 | 6 | 204,909 | 204,909 | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
17 | Bọ xít muỗi | 2,567 | 8 | 25,091 | 25,091 | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
18 | Nhện đỏ | 2,367 | 8 | | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
19 | Rầy xanh | 2,3 | 6 | 19,515 | 19,515 | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
20 | Bệnh khô vằn | Ngô (xoay non) | | | | | | | | | | Ấm Hạ, Mai Tùng |
21 | Bệnh sinh lý | 0,8 | 4 | | | | | | | | Ấm Hạ, Mai Tùng |
22 | Sâu cắn lá | 0,72 | 2 | | | | | | | | Ấm Hạ, Mai Tùng |
23 | Sâu đục thân, bắp | 0,2 | 2 | | | | | | | | Ấm Hạ, Mai Tùng |
V/ Nhận xét:
* Tình hình sinh vật gây hại:
- Trên lúa: Bệnh khô vằn hai trung bình- nặng chu yeu trên trà mua som; Bệnh sinh lý hại nhẹ - trung bình trên trà trung chuột hại nhẹ, cục bộ hại trung bình; Sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, bo xit dai hai nhe. Ngoài ra sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ,… hại rải rác trên các trà.
- Trên chè: Bọ cánh tơ, bọ xít muỗi, rầy xanh, nhện đỏ gây hại nhẹ, cục bộ hại trung bình. Bệnh thán thư, chấm xám, …hại rải rác.
- Trên ngô: Bệnh sinh lý, sâu đục thân, sau an la hại nhe; Bệnh khô vằn, benh dom la, ... hai rải rác.
* Dự kiến thời gian tới:
- Trên lúa: Sâu cuốn lá nhỏ hai trung bình- nặng chu yeu trên trà mua som; bệnh khô vằn, hại nhẹ - trung bình, cục bộ hại nang tren các trà; chuột tiếp tục hại nhẹ, cục bộ hại trung bình trên các trà. Bệnh bạc lá- DSVK, sinh lý hại nhẹ, cục bộ hại trung bình; rầy các loại, bo xit dai hai nhe. Ngoài ra sâu đục thân, bệnh thối thân,… hại rải rác trên các trà.
- Trên chè: Bọ cánh tơ, bọ xít muỗi, nhện đỏ, rầy xanh tiếp tục gây hại nhẹ, cục bộ hại trung bình. Bệnh thán thư, chấm xám, …hại rải rác.
- Trên ngô: Bệnh khô vằn, sâu đục thân, cục bộ hại trung bình; sau an la, Bệnh sinh lý, ...tiếp tục hại nhe.
* Biện pháp xử lý:
Theo dõi chặt chẽ phát sinh phát triển của các đối tượng sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh đến và vượt ngưỡng bằng các loại thuốc đặc hiệu có trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam.
Ngày 8 tháng 8 năm 2017
Người tập hợp Do Thi Thuy Duong | TRẠM TRƯỞNG Cao Văn Tài |