CHI CỤC BVTV PHÚ THỌ TRẠM BVTV HẠ HÒA Số: 29/TBK - BVTV | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Hạ Hòa, ngày 18 tháng 7 năm 2017 |
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY
(Từ ngày 17 tháng 7 năm 2017 đến ngày 23 tháng 7 năm 2017)
Kính gửi: Chi cục BVTV Phú Thọ
I/ TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG:
1, Thời tiết:
- Nhiệt độ trung bình: 31- 320C; Cao 350C; thấp 280C.
- Trong kỳ, trời nắng mưa xen kẽ, ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây trồng.
2, Giai đoạn sinh trưởng của cây trồng và diện tích canh tác:
- Cây chè: Diện tích: 2300 ha. GĐST: Phát triển búp. Giống: LDP1, LDP2, PH8, PH9, PH11,…
- Lúa mùa sớm: 1575 ha. GĐST: Đẻ nhánh – đứng cái. Giống: NƯ 838, KD, T.Ưu 8, ...
- Lúa mùa trung: 1975 ha; GĐST: Đẻ nhánh. Giống: NƯ 838, KD, T.Ưu 8, ...
- Cây ngô: 270 ha. GĐST: 2 - 4 lá. Giống: NK 4300, PAC 999,…
- Cây lâm nghiệp: Diện tích:…….ha; giống:……… GĐST:…………………
- Cây trồng khác:
II/ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH CHÍNH
Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng | Tên dịch hại và thiên địch | Mật độ/tỷ lệ (con/m2/%) | Tuổi sâu hoặc cấp bệnh phổ biến |
Trung bình | Cao |
Luá trung (ĐN) | Bệnh sinh lý | 2.2 | 12 | |
Chuột | 0.6 | 4 | |
Rầy các loại | 17,2 | 80 | |
Rầy các loại (trứng) | 1,5 | 12 | |
Sâu cuốn lá nhỏ | 8,6 | 32 | T2 |
Sâu cuốn lá nhỏ (trứng) | 1,7 | 10 | |
Sâu đục thân | 0,1 | 2 | |
Lúa sớm (ĐN - ĐC) | Bệnh khô vằn | 2,5 | 12 | |
Bệnh sinh lý | 1,6 | 8 | |
Chuột | 0,4 | 4 | |
Rầy các loại | 16,7 | 80 | |
Sâu cuốn lá nhỏ | 12,2 | 52 | T2,3 |
Sâu cuốn lá nhỏ (trứng) | 2 | 12 | |
Chè (PT búp) | Bệnh thối búp | 0,3 | 2 | |
Bọ cánh tơ | 0,8 | 5 | |
Bọ xít muỗi | 0,8 | 4 | |
Nhện đỏ | 0,9 | 7 | |
Rầy xanh | 1,8 | 7 | |
Ngô (2 - 4 lá) | Sâu cắn lá | 0,9 | 4 | |
III/ DIỄN BIẾN CỦA MỘT SỐ DỊCH HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH CHỦ YẾU
Tên dịch hại và thiên địch | Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng | Tổng số cá thể điều tra | Tuổi, pha phát dục/cấp bệnh | Mật độ hoặc chỉ số | Ký sinh (%) | Chết tự nhiên (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | TT | Trung bình | Cao | Trứng | Sâu non | Nhộng | Trưởng thành | Tổng số | |
0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | | |
Bệnh sinh lý | Luá trung (ĐN) | 0 | | | | | | | | | 2.2 | 12 | | | | | | |
Chuột | 0 | | | | | | | | | 0.6 | 4 | | | | | | |
Rầy các loại | 0 | | | | | | | | | 17,2 | 80 | | | | | | |
Rầy các loại (trứng) | 0 | | | | | | | | | 1,5 | 12 | | | | | | |
Sâu cuốn lá nhỏ | 49 | 5 | 30 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | | 8,6 | 32 | | | | | | |
Sâu cuốn lá nhỏ (trứng) | 0 | | | | | | | | | 1,7 | 10 | | | | | | |
Sâu đục thân | 0 | | | | | | | | | 0,1 | 2 | | | | | | |
Bệnh khô vằn | Lúa sớm (ĐN - ĐC) | 0 | | | | | | | | | 2,5 | 12 | | | | | | |
Bệnh sinh lý | 0 | | | | | | | | | 1,6 | 8 | | | | | | |
Chuột | 0 | | | | | | | | | 0,4 | 4 | | | | | | |
Rầy các loại | 0 | | | | | | | | | 16,7 | 80 | | | | | | |
Sâu cuốn lá nhỏ | 82 | 8 | 38 | 36 | 0 | 0 | 0 | | | 12,2 | 52 | | | | | | |
Sâu cuốn lá nhỏ (trứng) | 0 | | | | | | | | | 2 | 12 | | | | | | |
Bệnh thối búp | Chè (PT búp) | 0 | | | | | | | | | 0,3 | 2 | | | | | | |
Bọ cánh tơ | 0 | | | | | | | | | 0,8 | 5 | | | | | | |
Bọ xít muỗi | 0 | | | | | | | | | 0,8 | 4 | | | | | | |
Nhện đỏ | 0 | | | | | | | | | 0,9 | 7 | | | | | | |
Rầy xanh | 0 | | | | | | | | | 1,8 | 7 | | | | | | |
Sâu cắn lá | Ngô (2 - 4 lá) | 0 | | | | | | | | | 0,9 | 4 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IV/ DIỆN TÍCH, MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BỐ MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DỊCH HẠI CHÍNH
TT | Tên dịch hại | Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng | Mật độ hoặc tỷ lệ (con/m2/%) | | Diện tích nhiễm (ha) | Diện tích(1) nhiễm so với cùng kỳ năm trước (ha) | Diện tích phòng trừ (ha) | Phân bố |
Phổ biến | Cao | Tổng số | Nhẹ | Trung bình | Nặng | Mất trắng |
1 | Bệnh sinh lý | Luá trung (ĐN) | 2.2 | 12 | 197.50 | 197.50 | | | | + 197.50 | | Mai Tùng, Ấm Hạ |
2 | Chuột | 0.6 | 4 | | | | | | | | Mai Tùng, Ấm Hạ |
3 | Rầy các loại | 17,2 | 80 | | | | | | | | Mai Tùng, Ấm Hạ |
4 | Rầy các loại (trứng) | 1,5 | 12 | | | | | | | | Mai Tùng, Ấm Hạ |
5 | Sâu cuốn lá nhỏ | 8,6 | 32 | 75.382 | 75.382 | | | | - 21.530 | | Mai Tùng, Ấm Hạ |
6 | Sâu cuốn lá nhỏ (trứng) | 1,7 | 10 | | | | | | | | Mai Tùng, Ấm Hạ |
7 | Sâu đục thân | 0,1 | 2 | | | | | | | | Mai Tùng, Ấm Hạ |
8 | Bệnh khô vằn | Lúa sớm (ĐN - ĐC) | 2,5 | 12 | 119.837 | 119.837 | | | | + 119.837 | | Ấm Hạ, Văn Lang |
9 | Bệnh sinh lý | 1,6 | 8 | | | | | | | | Ấm Hạ, Văn Lang |
10 | Chuột | 0,4 | 4 | | | | | | | | Ấm Hạ, Văn Lang |
11 | Rầy các loại | 16,7 | 80 | | | | | | | | Ấm Hạ, Văn Lang |
12 | Sâu cuốn lá nhỏ | 12,2 | 52 | 315.00 | 195.163 | 119.837 | | | + 315.00 | 119.837 | Ấm Hạ, Văn Lang |
13 | Sâu cuốn lá nhỏ (trứng) | 2 | 12 | | | | | | | | Ấm Hạ, Văn Lang |
14 | Bệnh thối búp | Chè (PT búp) | 0,3 | 2 | | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
15 | Bọ cánh tơ | 0,8 | 5 | 10.824 | 10.824 | | | | - 73.139 | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
16 | Bọ xít muỗi | 0,8 | 4 | | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
17 | Nhện đỏ | 0,9 | 7 | 397.765 | 397.765 | | | | + 397.765 | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
18 | Rầy xanh | 1,8 | 7 | 397.765 | 397.765 | | | | + 397.765 | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
19 | Sâu cắn lá | Ngô (2 - 4 lá) | 0,9 | 4 | | | | | | | | Ấm Hạ, Mai Tùng |
V/ Nhận xét:
* Tình hình sinh vật gây hại:
- Trên lúa: Sâu cuốn lá nhỏ hại nhẹ đến trung bình trên trà sớm, hại nhẹ , cục bộ hại nặng trên trà trung. Bệnh sinh lý, khô vằn hại nhẹ, cục bộ hại trung bình trên các trà. Ngoài ra rầy các loại, chuột, sâu đục thân hại nhẹ. Ruồi đục nõn hại rải rác trên các trà.
- Trên chè: Bọ cánh tơ, nhện đỏ, rầy xanh gây hại nhẹ, cục bộ hại trung bình. Bệnh thối búp, bệnh thán thư, chấm xám, …hại rải rác.
- Trên ngô: Sâu cắn lá hại rải rác.
* Dự kiến thời gian tới:
- Trên lúa: Sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục hại nhẹ đến trung bình trên các trà Bệnh sinh lý, khô vằn hại nhẹ, cục bộ hại trung bình trên các trà. Ngoài ra rầy các loại, chuột, sâu đục thân hại nhẹ.
- Trên chè: Bọ cánh tơ, nhện đỏ, rầy xanh gây tiếp tục hại nhẹ, cục bộ hại trung bình. Bệnh thối búp, bệnh thán thư, chấm xám, …hại rải rác.
- Trên ngô: Sâu cắn lá tiếp tục hại rải rác, sâu đục thân gây hại nhẹ.
* Biện pháp xử lý:
Theo dõi chặt chẽ phát sinh phát triển của các đối tượng sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh đến và vượt ngưỡng bằng các loại thuốc đặc hiệu có trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam.
Ngày 18 tháng 7 năm 2017
Người tập hợp Đặng Tiến Long | TRẠM TRƯỞNG Cao Văn Tài |