CHI CỤC BVTV PHÚ THỌ TRẠM BVTV HẠ HÒA Số: 19/TB- BVTV | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Hạ Hòa, ngày 04 tháng 05 năm 2016 |
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY
(Từ ngày 02 tháng 05 đến ngày 08 tháng 5 năm 2016)
Kính gửi: Chi cục BVTV Phú Thọ
I/ TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG:
1, Thời tiết:
- Nhiệt độ trung bình:29-310C; Cao 360C; thấp 25 0C.
- Trong kỳ, trời sấm có mưa rào, cây trồng sinh trưởng phát triển bình thường.
2, Giai đoạn sinh trưởng của cây trồng và diện tích canh tác:
- Lúa trung: Diện tích: 1520 ha. Giống: Thiên ưu 8, nhị ưu 838, nhị ưu số 7, JO2,... GĐST: trỗ- ném ngang .
- Lúa xuân muộn: Diện tích: 2567,1 ha. Giống: Thiên ưu 8, nhị ưu 838, nhị ưu số 7, HT1, KD18, nếp,... GĐST: Làm đòng- trỗ.
- Cây ngô: Diện tích: 420ha; Giống: DK999, LVN 99, DK 4300,… GĐST: trỗ- thâm râu
- Cây chè: Diện tích: 2300. GĐST: Phát triển búp.
- Cây lâm nghiệp: Diện tích:…….ha; giống:……… GĐST:…………………
- Cây trồng khác:
II/ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH CHÍNH
Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng | Tên dịch hại và thiên địch | Mật độ/tỷ lệ (con/m2/%) | Tuổi sâu hoặc cấp bệnh phổ biến |
Trung bình | Cao |
Lúa xuân trung (trỗ- ném ngang) | Bệnh đạo ôn lá | 0,02 | 0,6 | |
Bệnh bạc lá | 1,66 | 14. | C1,3 |
Bệnh khô vằn | 3,46 | 18 | C3,5 |
Bệnh sinh lý | 046 | 8. | |
Rầy các loại | 25,06 | 240 | T1,2 |
Rầy các loại (trứng) | 10,67 | 240 | |
Sâu đục thân | 0,067 | 2 | |
Lúa xuân muộn (LĐ- trỗ)
| Bệnh đạo ôn lá | | | |
Bệnh bạc lá | 1,1 | 8 | C1,3 |
Bệnh khô vằn | 3,2 | 20 | C1,3,5 |
Rầy các loại | 28 | 160 | T1 |
Rầy các loại (trứng) | 4 | 80 | |
Sâu đục thân | 0,025 | 0,5 | |
Ngô( trỗ - thâm râu) | Bệnh khô vằn | 0,73 | 8 | |
Bệnh sinh lý | 0,13 | 4 | |
Sâu đục thân, bắp | 0,13 | 2 | |
Chè (PT búp) | Bọ cánh tơ | 1,53 | 4 | |
Bọ xít muỗi | 2,13 | 6 | |
Rầy xanh | 1,667 | 5 | |
III/ DIỄN BIẾN CỦA MỘT SỐ DỊCH HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH CHỦ YẾU
Tên dịch hại và thiên địch | Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng | Tổng số cá thể điều tra | Tuổi, pha phát dục/cấp bệnh | Mật độ hoặc chỉ số | Ký sinh (%) | Chết tự nhiên (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | TT | Trung bình | Cao | Trứng | Sâu non | Nhộng | Trưởng thành | Tổng số |
|
0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | | |
Bệnh đạo ôn lá | Lúa xuân trung (trỗ- ném ngang) | | | | | | | | | | 0,02 | 0,6 |
|
|
|
|
|
|
Bệnh bạc lá | 60 | | 40 | 20 | | | | | | 1,66 | 14. |
|
|
|
|
|
|
Bệnh khô vằn | 55 | | 10 | 20 | 25 | | | | | 3,46 | 18 |
|
|
|
|
|
|
Bệnh sinh lý | | | | | | | | | | 046 | 8. |
|
|
|
|
|
|
Rầy các loại | 38 | 25 | 10 | 3 | | | | | | 25,06 | 240 |
|
|
|
|
|
|
Rầy các loại (trứng) | | | | | | | | | | 10,67 | 240 |
|
|
|
|
|
|
Sâu đục thân | | | | | | | | | | 0,067 | 2 |
|
|
|
|
|
|
Bệnh đạo ôn lá | Lúa xuân muộn (LĐ- trỗ)
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Bệnh bạc lá | 20 | | 15 | 5 | | | | | | 1,1 | 8 |
|
|
|
|
|
|
Bệnh khô vằn | 60 | | 30 | 15 | 15 | | | | | 3,2 | 20 |
|
|
|
|
|
|
Rầy các loại | 20 | 20 | | | | | | | | 28 | 160 |
|
|
|
|
|
|
Rầy các loại (trứng) | | | | | | | | | | 4 | 80 |
|
|
|
|
|
|
Sâu đục thân | | | | | | | | | | 0,025 | 0,5 |
|
|
|
|
|
|
Bệnh khô vằn | Ngô( trỗ - thâm râu) | | | | | | | | | | 0,73 | 8 |
|
|
|
|
|
|
Bệnh sinh lý | | | | | | | | | | 0,13 | 4 |
|
|
|
|
|
|
Sâu đục thân, bắp | | | | | | | | | | 0,13 | 2 |
|
|
|
|
|
|
Bọ cánh tơ | Chè (PT búp) | | | | | | | | | | 1,53 | 4 |
|
|
|
|
|
|
Bọ xít muỗi | | | | | | | | | | 2,13 | 6 |
|
|
|
|
|
|
Rầy xanh | | | | | | | | | | 1,667 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IV/ DIỆN TÍCH, MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BỐ MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DỊCH HẠI CHÍNH
TT | Tên dịch hại | Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng | Mật độ hoặc tỷ lệ (con/m2/%) | Diện tích nhiễm (ha) | Diện tích(1) nhiễm so với cùng kỳ năm trước (ha) | Diện tích phòng trừ (ha) | Phân bố |
Phổ biến | Cao | Tổng số | Nhẹ, Trung bình | Nặng | Mất trắng |
| Bệnh đạo ôn lá | Lúa xuân trung (trỗ- ném ngang) | 0 | 0,6 | | | | | | | Mai Tùng. |
| Bệnh bạc lá | 2-6 | 14 | 23,69 | 23,69 | | | +23,69 | | Văn Lang, Ấm Hạ, Mai Tùng |
| Bệnh khô vằn | 2-8 | 18 | 81,4 | 81,4 | | | +67,5 | | Mai Tùng, Minh Hạc |
| Bệnh sinh lý | 0 | 8 | | | | | | | Mai Tùng, Ấm Hạ, Văn Lang. |
| Rầy các loại | 60-120 | 240 | | | | | -47,6 | | Mai Tùng |
| Rầy các loại (trứng) | 10,67 | 240 | | | | | | | Văn Lang, Mai Tùng, Ấm Hạ |
| Sâu đục thân | 0,067 | 2 | | | | | | | Văn Lang, Mai Tùng, Ấm Hạ |
| Bệnh đạo ôn lá | Lúa xuân muộn (LĐ- trỗ)
| | | | | | | | | . |
| Bệnh bạc lá | 2-4 | 8 | | | | | | | Văn Lang, Mai Tùng, Ấm Hạ |
| Bệnh khô vằn | 2-8 | 20 | 198,3 | 198,3 | | | +7,7 | | Văn Lang, Mai Tùng, Ấm Hạ |
| Rầy các loại | 40-80 | 160 | | | | | -50,3 | | Văn Lang, Mai Tùng, Ấm Hạ |
| Rầy các loại (trứng) | 4 | 80 | | | | | | | Văn Lang, Mai Tùng, Ấm Hạ |
| Sâu đục thân | 0 | 0,5 | | | | | | | Văn Lang, Mai Tùng, Ấm Hạ |
| Bệnh khô vằn | Ngô( trỗ - thâm râu) | 0 | 8 | | | | | | | Văn Lang, Mai Tùng, Ấm Hạ |
| Bệnh sinh lý | 0 | 4 | | | | | | | Văn Lang, Mai Tùng. |
| Sâu đục thân, bắp |
| 0 | 2 | | | | | | | Văn Lang, Mai Tùng, Ấm Hạ |
| Bọ cánh tơ | Chè (PT búp) | 2-3 | 4 | | | | | | | Văn Lang, Mai Tùng, Ấm Hạ |
| Bọ xít muỗi | 3-4 | 6 | 7,3 | 7,3 | | | | | Văn Lang, Mai Tùng, Ấm Hạ |
| Rầy xanh | 2-4 | 5 | 34,5 | 34,5 | | | | | Văn Lang, Mai Tùng, Ấm Hạ |
V/ Nhận xét:
* Tình hình sinh vật gây hại:
- Trên lúa: Bệnh bạc lá đốm sọc vi khuẩn phát sinh phát triển lây lan gây hại nhẹ- trung bình, cục bộ hại nặng, diện tích nhiễm TB 0,5 (ha) chủ yếu trên trà trung, ruộng sâu trũng, giống lúa lai, ruộng bón phân không cân đối .Bệnh khô vằn gây hại nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng. chủ yếu trên những ruộng cấy dầy bón phân không cân đối; rầy các loại đang tích lũy và gia tăng mật độ gây hại nhẹ.Ngoài ra, chuột, bệnh đạo ôn, bọ xít dài, bệnh sinh lý, sâu đục thân, ...gây hại nhẹ rải rác.
- Trên ngô: Bệnh khô vằn, sâu ĐT ĐB, bệnh sinh lý gây hại nhẹ. Ngoài ra, bệnh đốm lá, rệp cờ hại rải rác.
- Trên chè: Bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ gây hại nhẹ. Ngoài ra, nhện đỏ, bệnh thối búp, bệnh chấm xám gây hại nhẹ rải rác.
* Dự kiến thời gian tới:
- Trên lúa: Bệnh bạc lá lây lan trên diện rộng gây hại nhẹ- trung bình cục bộ hại nặng; - Rầy các loại tiếp tục tích lũy gia tăng mật độ và gây hại nhẹ - trung bình , cục bộ hại nặng . Bệnh khô vằn gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng; bệnh đạo ôn cổ bông gây hại trên những diện tích đã bị đạo ôn lá, mức độ hại nhẹ, cục bộ trung bình nếu không được phun thuốc phòng trừ..Ngoài ra, sâu đục thân, bệnh sinh lý, chuột.. hại nhẹ rải rác.
- Trên ngô: Bệnh sinh lý, chuột, bệnh khô vằn gây hại nhẹ. Ngoài ra sâu đục thân, bệnh đốm lá gây hại nhẹ rải rác.
- Trên chè: Bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ cánh tơ, ... gây hại nhẹ.
- Châu chấu tre xuất hiện tại Khu 3- xã Bằng Giã. Diện tích nhiễm 0,5ha, trên bờ cỏ, bờ tre, lúa.Diện tích phòng trừ ngày 4/5/2016: 0,5 ha.
* Biện pháp xử lý:
Theo dõi chặt chẽ phát sinh phát triển của các đối tượng sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh đến và vượt ngưỡng bằng các loại thuốc đặc hiệu có trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam. Tích cực diệt chuột bằng mọi biện pháp.
Ngày 4 tháng 5 năm 2016
Người tập hợp Đặng Tiến Long | PHỤ TRÁCH TRẠM Cù Thị Liên |