CHI CỤC BVTV PHÚ THỌ TRẠM BVTV HẠ HÒA Số: 13/TB- BVTV | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Hạ Hòa, ngày 22 tháng 03 năm 2016 |
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY
(Từ ngày 21 tháng 03 đến ngày 27 tháng 03 năm 2016)
Kính gửi: Chi cục BVTV Phú Thọ
I/ TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG:
1, Thời tiết:
- Nhiệt độ trung bình: 23-240C; Cao 300C; thấp19 0C.
- Trong kỳ, trời có sương mù âm u, có lúc có mưa nhỏ, cây trồng sinh trưởng phát triển bình thưởng.
2, Giai đoạn sinh trưởng của cây trồng và diện tích canh tác:
- Lúa trung: Diện tích: 1520 ha. Giống: Thiên ưu 8, nhị ưu 838, nhị ưu số 7, JO2,... GĐST: đẻ nhánh rộ.
- Lúa xuân muộn: Diện tích: 2514 ha. Giống: Thiên ưu 8, nhị ưu 838, nhị ưu số 7, HT1, KD18, nếp,... GĐST: đẻ nhánh – đẻ nhánh rộ.
- Cây rau: Diện tích: 365ha. Giống: Bắp cải, rau cải, rau rền,…
- cây ngô: Diện tích: 355ha; Giống: DK999, LVN 99, DK 4300,… GĐST: 4-6 lá
- Cây chè: Diện tích: 2300. GĐST: Phát triển búp.
- Cây lâm nghiệp: Diện tích:…….ha; giống:……… GĐST:…………………
- Cây trồng khác:
II/ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH CHÍNH
Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng | Tên dịch hại và thiên địch | Mật độ/tỷ lệ (con/m2/%) | Tuổi sâu hoặc cấp bệnh phổ biến |
Trung bình | Cao |
Lúa xuân trung (đẻ nhánh rộ) | Bệnh đạo ôn lá | 0,047 | 1 | |
Bệnh khô vằn | 0,06 | 1,7 | |
Bọ trĩ | 1,18 | 7,4 | |
Bọ xít đen | 0,96 | 8 | |
Chuột | 0,33 | 5,6 | |
Rầy các loại | 0,27 | 8 | |
Ruồi đục nõn | 2,2 | 8 | |
Lúa xuân muộn (đẻ nhánh- đẻ nhánh rộ) | Ốc bươu vàng | 0,08 | 1 | |
Bọ trĩ | 1,2 | 6 | |
Bọ xít đen | 0,45 | 4 | |
Chuột | 0,2 | 2 | |
Ruồi đục nõn | 3,3 | 18 | |
Rau (PT thân lá) | Sâu xanh | 0,2 | 2 | |
Ngô ( 4lá-6 lá) | Sâu cắn lá | 0,007 | 0,2 | |
Sâu xám | 0,1 | 1 | |
III/ DIỄN BIẾN CỦA MỘT SỐ DỊCH HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH CHỦ YẾU
Tên dịch hại và thiên địch | Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng | Tổng số cá thể điều tra | Tuổi, pha phát dục/cấp bệnh | Mật độ hoặc chỉ số | Ký sinh (%) | Chết tự nhiên (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | TT | Trung bình | Cao | Trứng | Sâu non | Nhộng | Trưởng thành | Tổng số |
|
0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | | |
Bệnh đạo ôn lá | Lúa xuân trung (đẻ nhánh rộ) | | | | | | | | | | 0,047 | 1 |
|
|
|
|
|
|
Bệnh khô vằn | | | | | | | | | | 0,06 | 1,7 |
|
|
|
|
|
|
Bọ trĩ | | | | | | | | | | 1,18 | 7,4 |
|
|
|
|
|
|
Bọ xít đen | | | | | | | | | | 0,96 | 8 |
|
|
|
|
|
|
Chuột | | | | | | | | | | 0,33 | 5,6 |
|
|
|
|
|
|
Rầy các loại | | | | | | | | | | 0,27 | 8 |
|
|
|
|
|
|
Ruồi đục nõn | | | | | | | | | | 2,2 | 8 |
|
|
|
|
|
|
Ốc bươu vàng |
Lúa xuân muộn (đẻ nhánh- đẻ nhánh rộ) | | | | | | | | | | 0,08 | 1 |
|
|
|
|
|
|
Bọ trĩ | | | | | | | | | | 1,2 | 6 |
|
|
|
|
|
|
Bọ xít đen | | | | | | | | | | 0,45 | 4 |
|
|
|
|
|
|
Chuột | | | | | | | | | | 0,2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
Ruồi đục nõn | | | | | | | | | | 3,3 | 18 |
|
|
|
|
|
|
Sâu xanh | Rau (PT thân lá) | | | | | | | | | | 0,2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
Sâu cắn lá | Ngô (4 lá-6 lá) | | | | | | | | | | 0,007 | 0,2 |
|
|
|
|
|
|
Sâu xám | | | | | | | | | | 0,1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IV/ DIỆN TÍCH, MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BỐ MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DỊCH HẠI CHÍNH
TT | Tên dịch hại | Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng | Mật độ hoặc tỷ lệ (con/m2/%) | Diện tích nhiễm (ha) | Diện tích(1) nhiễm so với cùng kỳ năm trước (ha) | Diện tích phòng trừ (ha) | Phân bố |
Phổ biến | Cao | Tổng số | Nhẹ, Trung bình | Nặng | Mất trắng |
| Bệnh đạo ôn lá | Lúa xuân trung (đẻ nhánh rộ) | 0 | 1 | | | | | | | Văn Lang, mai Tùng |
| Bệnh khô vằn | 0 | 1,7 | | | | | | | Văn Lang |
| Bọ trĩ | 2 | 7,4 | | | | | | | Văn Lang, Mai Tùng, Ấm Hạ |
| Bọ xít đen | 1 | 8 | | | | | | | Văn Lang, Mai Tùng, Ấm Hạ |
| Chuột | 0 | 5,6 | 23,6 | 23,6 | | | -5,2 | | Văn Lang, Mai Tùng, Ấm Hạ |
| Rầy các loại | 0 | 8 | | | | | | | Ấm Hạ |
| Ruồi đục nõn | 2-4 | 8 | | | | | | | Văn Lang, Mai Tùng, Ấm Hạ |
| Ốc bươu vàng | Lúa xuân muộn (đẻ nhánh- đẻ nhánh rộ) | 0 | 1 | | | | | | | Mai Tùng |
| Bọ trĩ | 0 | 6 | | | | | | | Văn Lang, Mai Tùng, Ấm Hạ |
| Bọ xít đen | 0 | 4 | | | | | | | Văn Lang, Mai Tùng, Ấm Hạ |
| Chuột | 0 | 2 | | | | | -28 | | Văn Lang, Mai Tùng, Ấm Hạ |
| Ruồi đục nõn | 3-6 | 18 | 137,1 | 137,1 | | | +137,1 | | Văn Lang, Mai Tùng, Ấm Hạ |
| Sâu xanh | Rau (PT thân lá) | 0 | 2 | | | | | | | Văn Lang, Mai Tùng, Ấm Hạ |
| Sâu cắn lá | Ngô (4 lá -6 lá) | 0 | 0,2 | | | | | | | Mai Tùng |
| Sâu xám | 0 | 1 | | | | | | | Văn Lang, Mai Tùng, Ấm Hạ |
V/ Nhận xét:
* Tình hình sinh vật gây hại:
- Trên lúa: Ruồi đục nõn hại trên diện rộng mức hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Chuột hại cục bộ, mức hại nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng chủ yếu trên ruộng cạn và một số giống lúa chất lượng cao như JO2, thiên ưu 8. Ngoài ra, bọ xít đen, bọ trĩ, bệnh sinh lý, bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn, rầy các loại, ốc bươu vàng, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân,..gây hại nhẹ rải rác.
- Trên ngô: Sâu xám, bệnh sinh lý gây hại nhẹ, cục bộ hại trung bình
- Trên rau: Sâu xanh, bệnh sương mai gây hại nhẹ.
* Dự kiến thời gian tới:
- Trên lúa: Trong điều kiện thời tiết âm u mưa nhỏ kéo dài ẩm độ cao bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn phát sinh gây hại nhẹ, cục bộ ổ trung bình chủ yếu trên những ruộng cấy dày, bón phân không cân đối; Bọ xít đen, ruồi đục nõn, chuột gây hại cục bộ mức hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Ngoài ra, rầy các loại, bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh sinh lý,.. gây hại nhẹ rải rác.
- Trên ngô: Chuột, bệnh sinh lý, sâu ăn lá, sâu xám.. gây hại nhẹ cục bộ hại trung bình.
- Trên rau: Bệnh sương mai, sâu xanh, bệnh thối nhũn….gây hại nhẹ.
* Biện pháp xử lý:
Theo dõi chặt chẽ phát sinh phát triển của các đối tượng sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh đến và vượt ngưỡng bằng các loại thuốc đặc hiệu có trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam. Tích cực diệt chuột bằng mọi biện pháp.
Ngày 22 tháng 03 năm 2016
Người tập hợp Cù Thị Liên | PHÓ TRẠM TRƯỞNG Đỗ Thị Thuỳ Dương |