CHI CỤC BVTV PHÚ THỌ TRẠM BVTV HẠ HÒA Số: 11/TB- BVTV | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Hạ Hòa, ngày 08 tháng 03 năm 2016 |
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY
(Từ ngày 7 tháng 03 đến ngày 13 tháng 03 năm 2016)
Kính gửi: Chi cục BVTV Phú Thọ
I/ TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG:
1, Thời tiết:
- Nhiệt độ trung bình: 18-190C; Cao 260C; thấp 150C.
- Trong kỳ, trời có sương mù âm u, có lúc có mưa nhỏ, cây trồng sinh trưởng phát triển bình thưởng.
2, Giai đoạn sinh trưởng của cây trồng và diện tích canh tác:
- Lúa trung: Diện tích: 1520 ha. Giống: Thiên ưu 8, nhị ưu 838, nhị ưu số 7, JO2,... GĐST: Đẻ nhánh – đẻ nhánh rộ.
- Lúa xuân muộn: Diện tích: 2514 ha. Giống: Thiên ưu 8, nhị ưu 838, nhị ưu số 7, HT1, KD18, nếp,... GĐST: đẻ nhánh.
- Cây rau: Diện tích: 280ha. Giống: Bắp cải, rau cải, rau rền,…
- cây ngô: Diện tích: 305ha; Giống: DK999, LVN 99, DK 4300,…
- Cây chè: Diện tích: 2465,4, GĐST: Đốn.
- Cây lâm nghiệp: Diện tích:…….ha; giống:……… GĐST:…………………
- Cây trồng khác:
II/ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH CHÍNH
Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng | Tên dịch hại và thiên địch | Mật độ/tỷ lệ (con/m2/%) | Tuổi sâu hoặc cấp bệnh phổ biến |
Trung bình | Cao |
Lúa xuân trung (đẻ nhánh- đẻ nhánh rộ) | Bệnh sinh lý (nghẹt rễ) | 1,53 | 10 | |
Ốc bươu vàng | 0,087 | 1 | |
Bệnh đạo ôn lá | 0,12 | 2 | C1 |
Bọ trĩ | 4,5 | 40 | |
Bọ xít đen | 0,18 | 2 | |
Rầy các loại | 2,33 | 24 | T1,2 |
Ruồi đục nõn | 0,13 | 2 | |
Lúa xuân muộn (đẻ nhánh) | Bệnh sinh lý (nghẹt rễ) | 0,9 | 6 | |
Ốc bươu vàng | 0,12 | 1,2 | |
Bệnh đạo ôn lá | 0,15 | 2,5 | C1 |
Bọ trĩ | 3,6 | 24 | |
Bọ xít đen | 0,13 | 1,6 | |
Rầy các loại | 1,8 | 21 | T1,2 |
Ruồi đục nõn | 0,1 | 2 | |
Rau (PT thân lá) | Bệnh sương mai | 0,4 | 4 | |
Sâu xanh | 0,107 | 0,8 | |
Ngô (mới trồng- 3 lá) | Chuột | 0,16 | 1,4 | |
Sâu xám | 0,047 | 0,6 | |
III/ DIỄN BIẾN CỦA MỘT SỐ DỊCH HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH CHỦ YẾU
Tên dịch hại và thiên địch | Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng | Tổng số cá thể điều tra | Tuổi, pha phát dục/cấp bệnh | Mật độ hoặc chỉ số | Ký sinh (%) | Chết tự nhiên (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | TT | Trung bình | Cao | Trứng | Sâu non | Nhộng | Trưởng thành | Tổng số |
|
0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | | |
Bệnh sinh lý (nghẹt rễ) | Lúa xuân trung (đẻ nhánh – đẻ nhánh rộ) | | | | | | | | | | 1,53 | 10 |
|
|
|
|
|
|
Ốc bươu vàng | | | | | | | | | | 0,087 | 1 |
|
|
|
|
|
|
Bệnh đạo ôn lá | | | | | | | | | | 0,12 | 2 |
|
|
|
|
|
|
Bọ trĩ | | | | | | | | | | 4,5 | 40 |
|
|
|
|
|
|
Bọ xít đen | | | | | | | | | | 0,18 | 2 |
|
|
|
|
|
|
Rầy các loại | | | | | | | | | | 2,33 | 24 |
|
|
|
|
|
|
Ruồi đục nõn | | | | | | | | | | 0,13 | 2 |
|
|
|
|
|
|
Bệnh sinh lý (nghẹt rễ) | Lúa xuân muộn (đẻ nhánh) | | | | | | | | | | 0,9 | 6 |
|
|
|
|
|
|
Ốc bươu vàng | | | | | | | | | | 0,12 | 1,2 |
|
|
|
|
|
|
Bệnh đạo ôn lá | | | | | | | | | | 0,15 | 2,5 |
|
|
|
|
|
|
Bọ trĩ | | | | | | | | | | 3,6 | 24 |
|
|
|
|
|
|
Bọ xít đen | | | | | | | | | | 0,13 | 1,6 |
|
|
|
|
|
|
Rầy các loại | | | | | | | | | | 1,8 | 21 |
|
|
|
|
|
|
Ruồi đục nõn | | | | | | | | | | 0,1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
Bệnh sương mai | Rau (PT thân lá) | | | | | | | | | | 0,4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
Sâu xanh | | | | | | | | | | 0,107 | 0,8 |
|
|
|
|
|
|
Chuột | Ngô (mới trồng- 3 lá) | | | | | | | | | | 0,16 | 1,4 |
|
|
|
|
|
|
Sâu xám | | | | | | | | | | 0,047 | 0,6 |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IV/ DIỆN TÍCH, MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BỐ MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DỊCH HẠI CHÍNH
TT | Tên dịch hại | Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng | Mật độ hoặc tỷ lệ (con/m2/%) | Diện tích nhiễm (ha) | Diện tích(1) nhiễm so với cùng kỳ năm trước (ha) | Diện tích phòng trừ (ha) | Phân bố |
Phổ biến | Cao | Tổng số | Nhẹ, Trung bình | Nặng | Mất trắng |
| Bệnh sinh lý (nghẹt rễ) | Lúa xuân trung ( đẻ nhánh- đẻ nhánh rộ) | 4-6 | 10 | 44 | 44 | | | +44 | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
| Ốc bươu vàng | 0 | 1 | | | | | | | Mai Tùng, Ấm Hạ |
| Bệnh đạo ôn lá | 0 | 2 | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
| Bọ trĩ | 7-8 | 40 | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
| Bọ xít đen | 0 | 2 | | | | | | | Ấm Hạ |
| Rầy các loại | 8 | 24 | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
| Ruồi đục nõn | 0 | 2 | | | | | -61,8 | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
| Bệnh sinh lý (nghẹt rễ) | Lúa xuân muộn (đẻ nhánh) | 2 | 6 | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
| Ốc bươu vàng | 0 | 1,2 | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
| Bệnh đạo ôn lá | 0 | 2,5 | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
| Bọ trĩ | 7 | 24 | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
| Bọ xít đen | 0 | 1,6 | | | | | | | Ấm Hạ |
| Rầy các loại | 0 | 21 | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
| Ruồi đục nõn | 0 | 2 | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
| Bệnh sương mai | Rau (PT thân lá) | 0 | 4 | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang |
| Sâu xanh | 0 | 0,8 | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang |
| Chuột | Ngô (mới trồng- 3 lá) | 0 | 1,4 | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
| Sâu xám | 0 | 0,6 | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
V/ Nhận xét:
* Tình hình sinh vật gây hại:
- Trên lúa: Bệnh sinh lý gây hại nhẹ, cục bộ hại trung bình trên một số ruộng cạn không chủ động nước. Bệnh đạo ôn bắt đầu phát sinh và gây hại nhẹ. Ngoài ra, rầy các loại, bọ xít đen, bọ trĩ, ruồi đục nõn, ốc bươu vàng, sâu cuốn lá nhỏ, … gây hại nhẹ rải rác.
- Trên ngô: Chuột, sâu xám gây hại nhẹ.
- Trên rau: Bệnh sương mai, sâu xanh gây hại nhẹ.
* Dự kiến thời gian tới:
- Trên lúa : Trong điều kiện thời tiết âm u mưa nhỏ kéo dài ẩm độ cao bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn phát sinh gây hại nhẹ, cục bộ ổ trung bình chủ yếu trên những ruộng cấy dày, bón phân không cân đối; Bọ xít đen, ruồi đục nõn, chuột gây hại nhẹ cục bộ ổ trung bình. Ngoài ra, rầy các loại, bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh sinh lý gây hại nhẹ rải rác.
- Trên ngô: Chuột, sâu xám, bệnh sinh lý gây hại nhẹ.
- Trên rau: Bệnh sương mai, sâu xanh,..gây hại nhẹ.
* Biện pháp xử lý:
Theo dõi chặt chẽ phát sinh phát triển của các đối tượng sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh đến và vượt ngưỡng bằng các loại thuốc đặc hiệu có trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam. Tích cực diệt chuột bằng mọi biện pháp.
Ngày 08 tháng 03 năm 2016
Người tập hợp Cù Thị Liên | PHÓ TRẠM TRƯỞNG Đỗ Thị Thuỳ Dương |