CHI CỤC BVTV PHÚ THỌ TRẠM BVTV HẠ HÒA Số: 12/TB- BVTV | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Hạ Hòa, ngày 16 tháng 03 năm 2016 |
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY
(Từ ngày 14 tháng 03 đến ngày 20 tháng 03 năm 2016)
Kính gửi: Chi cục BVTV Phú Thọ
I/ TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG:
1, Thời tiết:
- Nhiệt độ trung bình: 18-190C; Cao 280C; thấp 140C.
- Trong kỳ, trời có sương mù âm u, có lúc có mưa nhỏ, cây trồng sinh trưởng phát triển bình thưởng.
2, Giai đoạn sinh trưởng của cây trồng và diện tích canh tác:
- Lúa trung: Diện tích: 1520 ha. Giống: Thiên ưu 8, nhị ưu 838, nhị ưu số 7, JO2,... GĐST: đẻ nhánh rộ.
- Lúa xuân muộn: Diện tích: 2514 ha. Giống: Thiên ưu 8, nhị ưu 838, nhị ưu số 7, HT1, KD18, nếp,... GĐST: đẻ nhánh – đẻ nhánh rộ.
- Cây rau: Diện tích: 365ha. Giống: Bắp cải, rau cải, rau rền,…
- cây ngô: Diện tích: 355ha; Giống: DK999, LVN 99, DK 4300,…
- Cây chè: Diện tích: 2300. GĐST: Đốn.
- Cây lâm nghiệp: Diện tích:…….ha; giống:……… GĐST:…………………
- Cây trồng khác:
II/ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH CHÍNH
Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng | Tên dịch hại và thiên địch | Mật độ/tỷ lệ (con/m2/%) | Tuổi sâu hoặc cấp bệnh phổ biến |
Trung bình | Cao |
Lúa xuân trung (đẻ nhánh rộ) | Bệnh sinh lý | 0,2 | 4 | |
Ốc bươu vàng | 0,013 | 0,2 | |
Bệnh đạo ôn lá | 0,116 | 2 | C1 |
Bọ trĩ | 1,267 | 8 | |
Bọ xít đen | 0,733 | 8 | |
Chuột | 0,164 | 2 | |
Rầy các loại | 1,167 | 21 | T2 |
Ruồi đục nõn | 1,267 | 8 | |
Lúa xuân muộn (đẻ nhánh- đẻ nhánh rộ) | Bệnh sinh lý | 0,60 | 8 | |
Ốc bươu vàng | 0,17 | 1,4 | |
Bệnh đạo ôn lá | | | |
Bọ trĩ | 1,50 | 6 | |
Bọ xít đen | 0,35 | 7 | |
Chuột | 0,03 | 0,6 | |
Rầy các loại | 0,75 | 8 | |
Ruồi đục nõn | 1,59 | 16,6 | |
Rau (PT thân lá) | Bệnh sương mai | 0,26 | 4 | |
Sâu xanh | 0,08 | 1 | |
Ngô (3 lá -5 lá) | Bệnh sinh lý | | | |
Chuột | 0,16 | 2 | |
| Sâu xám | | | |
III/ DIỄN BIẾN CỦA MỘT SỐ DỊCH HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH CHỦ YẾU
Tên dịch hại và thiên địch | Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng | Tổng số cá thể điều tra | Tuổi, pha phát dục/cấp bệnh | Mật độ hoặc chỉ số | Ký sinh (%) | Chết tự nhiên (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | TT | Trung bình | Cao | Trứng | Sâu non | Nhộng | Trưởng thành | Tổng số |
|
0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | | |
Bệnh sinh lý | Lúa xuân trung (đẻ nhánh rộ) | | | | | | | | | | 0,2 | 4 |
|
|
|
|
|
|
Ốc bươu vàng | | | | | | | | | | 0,013 | 0,2 |
|
|
|
|
|
|
Bệnh đạo ôn lá | | | | | | | | | | 0,116 | 2 |
|
|
|
|
|
|
Bọ trĩ | | | | | | | | | | 1,267 | 8 |
|
|
|
|
|
|
Bọ xít đen | | | | | | | | | | 0,733 | 8 |
|
|
|
|
|
|
Chuột | | | | | | | | | | 0,164 | 2 |
|
|
|
|
|
|
Rầy các loại | | | | | | | | | | 1,167 | 21 |
|
|
|
|
|
|
Ruồi đục nõn | | | | | | | | | | 1,267 | 8 |
|
|
|
|
|
|
Bệnh sinh lý |
Lúa xuân muộn (đẻ nhánh- đẻ nhánh rộ) | | | | | | | | | | 0,60 | 8 |
|
|
|
|
|
|
Ốc bươu vàng | | | | | | | | | | 0,17 | 1,4 |
|
|
|
|
|
|
Bệnh đạo ôn lá | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Bọ trĩ | | | | | | | | | | 1,50 | 6 |
|
|
|
|
|
|
Bọ xít đen | | | | | | | | | | 0,35 | 7 |
|
|
|
|
|
|
Chuột | | | | | | | | | | 0,03 | 0,6 |
|
|
|
|
|
|
Rầy các loại | | | | | | | | | | 0,75 | 8 |
|
|
|
|
|
|
Ruồi đục nõn | | | | | | | | | | 1,59 | 16,6 |
|
|
|
|
|
|
Bệnh sương mai | Rau (PT thân lá) | | | | | | | | | | 0,26 | 4 |
|
|
|
|
|
|
Sâu xanh | | | | | | | | | | 0,08 | 1 |
|
|
|
|
|
|
Bệnh sinh lý | Ngô (3 lá -5 lá) | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Chuột | | | | | | | | | | 0,16 | 2 |
|
|
|
|
|
|
Sâu xám | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IV/ DIỆN TÍCH, MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BỐ MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DỊCH HẠI CHÍNH
TT | Tên dịch hại | Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng | Mật độ hoặc tỷ lệ (con/m2/%) | Diện tích nhiễm (ha) | Diện tích(1) nhiễm so với cùng kỳ năm trước (ha) | Diện tích phòng trừ (ha) | Phân bố |
Phổ biến | Cao | Tổng số | Nhẹ, Trung bình | Nặng | Mất trắng |
| Bệnh sinh lý | Lúa xuân trung (đẻ nhánh rộ) | 0 | 4 | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ, Chuế Lưu, Gia Điền,Minh Hạc |
| Ốc bươu vàng | 0 | 0,2 | | | | | | | Mai Tùng, Ấm Hạ, Chuế Lưu, Gia Điền,Minh Hạc |
| Bệnh đạo ôn lá | 0 | 2 | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
| Bọ trĩ | 2-6 | 8 | 81,4 | 81,4 | | | +81,4 | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ, Chuế Lưu, Gia Điền,Minh Hạc |
| Bọ xít đen | 0 | 8 | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
| Chuột | 0 | 2 | | | | | -66,8 | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ, Chuế Lưu, Gia Điền,Minh Hạc |
| Rầy các loại | 0 | 21 | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
| Ruồi đục nõn | 2-4 | 8 | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ, Chuế Lưu, Gia Điền,Minh Hạc |
| Bệnh sinh lý | Lúa xuân muộn (đẻ nhánh- đẻ nhánh rộ) | 0 | 8 | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
| Ốc bươu vàng | 0 | 1,4 | | | | | -19,3 | | Mai Tùng, Ấm Hạ |
| Bệnh đạo ôn lá | | | | | | | | | Mai Tùng, Chuế Lưu |
| Bọ trĩ | 2-4 | 6 | | | | | | | Mai Tùng, Ấm Hạ, Chuế Lưu, Gia Điền,Minh Hạc |
| Bọ xít đen | 0 | 7 | | | | | | | Ấm Hạ, chuế lưu,.. |
| Chuột | 0 | 0,6 | | | | | -88,6 | | Mai Tùng, Ấm Hạ, Chuế Lưu, Gia Điền,Minh Hạc |
| Rầy các loại | 0 | 8 | | | | | | | Mai Tùng, , Ấm Hạ |
| Ruồi đục nõn | 2-8 | 16,6 | 114,3 | 114,3 | | | +95 | | Mai Tùng, Ấm Hạ, Chuế Lưu, Gia Điền,Minh Hạc |
| Bệnh sương mai | Rau (PT thân lá) | 0 | 4 | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang |
| Sâu xanh | 0 | 1 | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang |
| Bệnh sinh lý | Ngô (3 lá -5 lá) | | | | | | | | | |
| Chuột | 0 | 2 | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
| Sâu xám | | | | | | | | | |
V/ Nhận xét:
* Tình hình sinh vật gây hại:
- Trên lúa: Bọ trĩ, ruồi đục nõn hại trên diện rộng mức hại nhẹ đến trung bình cục bộ hại nặng. Chuột gây hại nhẹ - trung bình cục bộ hại nặng chủ yếu trên ruộng cạn và một số giống lúa chất lượng cao như JO2, thiên ưu 8. Ngoài ra, bệnh sinh lý, bệnh đạo ôn, rầy các loại, bọ xít đen, ốc bươu vàng, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân,..gây hại nhẹ rải rác.
- Trên ngô: Chuột, sâu xám, bệnh sinh lý gây hại nhẹ.
- Trên rau: Bệnh sương mai, sâu xanh gây hại nhẹ.
* Dự kiến thời gian tới:
- Trên lúa : Trong điều kiện thời tiết âm u mưa nhỏ kéo dài ẩm độ cao bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn phát sinh gây hại nhẹ, cục bộ ổ trung bình chủ yếu trên những ruộng cấy dày, bón phân không cân đối; Bọ xít đen, ruồi đục nõn, chuột gây hại nhẹ cục bộ ổ trung bình. Ngoài ra, rầy các loại, bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh sinh lý gây hại nhẹ rải rác.
- Trên ngô: Chuột, bệnh sinh lý, sâu ăn lá gây hại nhẹ.
- Trên rau: Bệnh sương mai, sâu xanh, bệnh thối nhũn..gây hại nhẹ.
* Biện pháp xử lý:
Theo dõi chặt chẽ phát sinh phát triển của các đối tượng sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh đến và vượt ngưỡng bằng các loại thuốc đặc hiệu có trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam. Tích cực diệt chuột bằng mọi biện pháp.
Ngày 16 tháng 03 năm 2016
Người tập hợp Cù Thị Liên | PHÓ TRẠM TRƯỞNG Đỗ Thị Thuỳ Dương |