| CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV PHÚ THỌ TRẠM TT VÀ BVTV TAM NÔNG
Số: 40/TB-TT&BVTV | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ![]() |
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY
(Từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 năm 2018)
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Nhiệt độ: Thấp: 260C, Trung bình: 28- 300C, Cao: 320C.
Nhận xét khác: Trong tuần, trời có nắng mưa xen kẽ, cây trồng sinh trưởng - phát triển bình thường.
2. Giai đoạn sinh trưởng của cây trồng và diện tích canh tác
- Lúa mùa sớm: DT: 250 ha; Giống: Thiên ưu 8, TH3-4, TH3-5, KDĐB, TBR225,…..; GĐST: Đứng cái - làm đòng.
- Lúa mùa trung: DT: 944 ha; Giống: Thiên ưu 8, TH3-4, TH3-5, KDĐB, TBR225,…..; GĐST: Đẻ nhánh rộ - Cuối đẻ nhánh.
II. TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH CHÍNH
| Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng: | Tên dịch hại và thiên địch | Mật độ/tỷ lệ (con/m2%) | Tuổi sâu hoặc cấp bệnh phổ biến |
| Trung bình | Cao |
|
Lúa sớm (Đứng cái - làm đòng) | Bệnh khô vằn | 4,4 | 12 | C1 |
| Chuột | 0,3 | 2 | |
| Rầy các loại | 45,6 | 120 | |
| Rầy các loại (trứng) | 8 | 32 | |
| Sâu cuốn lá nhỏ | 19,2 | 32 | T1 |
| Sâu cuốn lá nhỏ (bướm) | 0,4 | 2 | |
| Sâu cuốn lá nhỏ (trứng) | 81,6 | 160 | |
| Sâu đục thân (bướm) | RR | | |
| Lúa trung (Đẻ nhánh rộ - Cuối ĐN) | Bệnh khô vằn | 2,1 | 8 | C1 |
| Rầy các loại | 25,9 | 88 | |
| Sâu cuốn lá nhỏ (bướm) | 0,9 | 5 | |
| Sâu cuốn lá nhỏ (trứng) | 10,7 | 40 | |
| Sâu đục thân | RR | | |
IV. DIỄN BIẾN CỦA MỘT SỐ DỊCH HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH CHỦ YẾU
| Tên dịch hại và thiên địch | Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng | Tổng số cá thể điều tra | Tuổi, pha phát dục/cấp bệnh | Mật độ hoặc chỉ số | Ký sinh (%) | Chết tự nhiên (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | TT | Trung bình | Cao | Trứng | SN | N | TT | Tổng số |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| | |
| Bệnh khô vằn | Lúa sớm (Đứng cái - làm đòng) | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4,4 | 12 | |
| | |
|
|
| Chuột | 0 | | | | | | | | | 0,3 | 2 | |
| | |
|
|
| Rầy các loại | 0 | | | | | | | | | 45,6 | 120 | |
| | |
|
|
| Rầy các loại (trứng) | 0 | | | | | | | | | 8 | 32 | |
| | |
|
|
| Sâu cuốn lá nhỏ | 27 | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | | | | 19,2 | 32 | |
| | |
|
|
| Sâu cuốn lá nhỏ (bướm) | | | | | | | | | | 0,4 | 2 | |
| | |
|
|
| Sâu cuốn lá nhỏ (trứng) | | | | | | | | | | 81,6 | 160 | |
| | |
|
|
| Sâu đục thân (bướm) | | | | | | | | | | RR | | |
| | |
|
|
| Bệnh khô vằn | Lúa trung (Đẻ nhánh rộ - Cuối ĐN) | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 2,1 | 8 | |
| | |
|
|
| Rầy các loại | | | | | | | | | | 25,9 | 88 | |
| | |
|
|
| Sâu cuốn lá nhỏ (bướm) | | | | | | | | | | 0,9 | 5 | |
| | |
|
|
| Sâu cuốn lá nhỏ (trứng) | | | | | | | | | | 10,7 | 40 | |
| | |
|
|
| Sâu đục thân |
| | | | | | | | | RR | | |
| | |
|
|
V. DIỆN TÍCH, MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BỐ MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DỊCH HẠI CHÍNH
| TT | Tên dịch hại | Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng | Mật độ hoặc tỷ lệ (con/m2/%) | Diện tích nhiễm (ha) | Diện tích(1) nhiễm so với cùng kỳ năm trước (ha) | Diện tích phòng trừ (ha) | Phân bố |
| Phổ biến | Cao | Tổng số | Nhẹ, Trung bình | Nặng | TH>70% |
| 1 | Bệnh khô vằn | Lúa sớm (Đứng cái - làm đòng) | 4- 8 | 12 | 25 | 25 ha nhẹ | | | - 167 | | Hương Nộn, Hồng Đà |
| 2 | Chuột | 0 | 2 | | | | | - 12,2 | | Hương Nộn, Hồng Đà |
| 3 | Rầy các loại | 56- 80 | 120 | | | | | | | Hương Nộn, Hồng Đà |
| 4 | Rầy các loại (trứng) | 8- 16 | 32 | | | | | | | Hương Nộn, Hồng Đà |
| 5 | Sâu cuốn lá nhỏ | 16- 24 | 32 | 250 | 175 ha nhẹ; 75 ha TB | | | +250 | | Hương Nộn, Hồng Đà |
| 6 | Sâu cuốn lá nhỏ (bướm) | 0,3- 0,5 | 2 | | | | | | | Hương Nộn, Hồng Đà |
| 7 | Sâu cuốn lá nhỏ (trứng) | 64- 80 | 160 | | | | | | | Hương Nộn, Hồng Đà |
| 8 | Sâu đục thân (bướm) | 0 | RR | | | | | | | Hương Nộn, Hồng Đà |
| 1 | Bệnh khô vằn | Lúa trung (Đẻ nhánh rộ- Cuối ĐN) | 4- 6 | 8 | | | | | -46,1 | | Xuân Quang, Hương Nộn, Dậu Dương |
| 2 | Rầy các loại | 40- 80 | 88 | | | | | | | Xuân Quang, Hương Nộn, Dậu Dương |
| 3 | Sâu cuốn lá nhỏ (bướm) | 1- 2 | 5 | | | | | | | Xuân Quang, Hương Nộn, Dậu Dương |
| 4 | Sâu cuốn lá nhỏ (trứng) | 16- 24 | 40 | | | | | | | Xuân Quang, Hương Nộn, Dậu Dương |
| 5 | Sâu đục thân |
| 0 | RR | | | | | | | Xuân Quang, Hương Nộn, Dậu Dương |
VI. NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ: (tình hình dịch hại; biện pháp xử lý; dự kiến thời gian tới)
1. Tình hình dịch hại:
* Trên lúa mùa sớm: Sâu non cuốn lá nhỏ bắt đầu nở, phát dụ chủ yếu tuổi 1; Bệnh khô vằn phát sinh và nhiễm nhẹ; Rầy các loại, sâu đục thân xuất hiện rải rác. Ngoài ra: Sâu cuốn lá lớn, châu chấu, bệnh sinh lý gây hại nhẹ rải rác. Chuột gây hại cục bộ.
* Trên lúa mùa trung: Trưởng thành cuốn lá nhỏ bắt đầu ra rộ và đẻ trứng rải rác; Bệnh khô vằn, sâu đục thân, rầy các loại hại nhẹ rải rác. Ngoài ra: Sâu cuốn lá lớn, châu chấu, bệnh sinh lý, chuột xuất hiện rải rác.
2. Biện pháp xử lý: Đẩy mạnh việc ứng dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM - SRI). Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và phòng trừ triệt để các ổ sâu, bệnh hại đến ngưỡng.
- Sâu cuốn lá nhỏ: Khi ruộng lúa có mật độ sâu non cao trên 20 con/m2 thì cần phun trừ bằng các loại thuốc trừ sâu có trong danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam, (Ví dụ như: Clever 300 WG, Rigell 800 WG, Tasieu 5 WG, Virtako 1.5 GR,...).
3. Dự kiến thời gian tới:
* Trên lúa mùa: Sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục nở rộ và gây hại, mức độ nhiễm trung bình đến nặng, cục bộ nhiễm rất nặng; Sâu đục thân hai chấm gây hại cục bộ ổ; Bệnh khô vằn tiếp tục phát sinh và nhiễm nhẹ đến trung bình; Ngoài ra rầy các loại, sâu cuốn lá lớn, châu chấu, bệnh sinh lý xuất hiện và gây hại rải rác. Chuột gây hại cục bộ.
| NGƯỜI TẬP HỢP Lương Thị Hiệp | Ngày 31 tháng 7 năm 2018 TRƯỞNG TRẠM (Đã ký) Phạm Hùng |