CHI CỤC BVTV PHÚ THỌ TRẠM BVTV HẠ HÒA Số: 31/TB- BVTV | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Hạ Hòa, ngày 26 tháng 7 năm 2016 |
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY
(Từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 2016)
Kính gửi: Chi cục BVTV Phú Thọ
I/ TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG:
1, Thời tiết:
- Nhiệt độ trung bình: 330C; Cao 360C; thấp 30 0C.
- Trong kỳ, trời nắng nóng, có mưa xen kẽ, cây trồng sinh trưởng phát triển bình thường.
2, Giai đoạn sinh trưởng của cây trồng và diện tích canh tác:
- Trên lúa mùa sớm: Diện tích 1515ha. GĐST: Cuối đẻ nhánh – đứng cái
- Trên lúa mùa trung: Diện tích 2090ha. GĐST: Đẻ nhánh rộ
- Cây chè: Diện tích: 2300. GĐST: Phát triển búp.
- Ngô: DT: 175 ha. GĐST: 5-7 lá.
- Cây lâm nghiệp: Diện tích:…….ha; giống:……… GĐST:…………………
- Cây trồng khác:
II/ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH CHÍNH
Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng | Tên dịch hại và thiên địch | Mật độ/tỷ lệ (con/m2/%) | Tuổi sâu hoặc cấp bệnh phổ biến |
Trung bình | Cao |
Chè (PT búp) | Bọ cánh tơ | 3 | 12 | |
Bọ xít muỗi | 0,73 | 4 | |
Nhện đỏ | 4,2 | 26 | |
Lúa mùa trung (ĐNR) | Sâu cuốn lá nhỏ | 10,8 | 32 | TT |
Sâu cuốn lá nhỏ (bướm) | 1,14 | 5 | |
Sâu cuốn lá nhỏ (trứng) | 14,8 | 40 | |
Bệnh sinh lý (nghẹt rễ) | 0,2 | 4 | |
Rầy các loại | 14,7 | 80 | T2,3 |
Sâu đục thân | 0,16 | 2 | |
Lúa mùa sớm (CĐN-ĐC) | Sâu cuốn lá nhỏ | 24,1 | 56 | T2,3 |
Sâu cuốn lá nhỏ (bướm) | 0,18 | 1 | |
Sâu cuốn lá nhỏ (trứng) | 4,95 | 21 | |
Bệnh khô vằn | 0,40 | 6 | |
Bệnh sinh lý (nghẹt rễ) | 1,25 | 14 | |
Rầy các loại | 15,9 | 120 | T2,3 |
Sâu đục thân | 0,11 | 2 | |
Ngô (6-9 lá) | Sâu cắn lá | 0,8 | 4 | |
Sâu đục thân, bắp | 0,09 | 1 | |
III/ DIỄN BIẾN CỦA MỘT SỐ DỊCH HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH CHỦ YẾU
Tên dịch hại và thiên địch | Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng | Tổng số cá thể điều tra | Tuổi, pha phát dục/cấp bệnh | Mật độ hoặc chỉ số | Ký sinh (%) | Chết tự nhiên (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | TT | Trung bình | Cao | Trứng | Sâu non | Nhộng | Trưởng thành | Tổng số |
|
0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | | |
Bọ cánh tơ | Chè (PT búp) | | | | | | | | | | 3 | 12 |
|
|
|
|
|
|
Bọ xít muỗi | | | | | | | | | | 0,73 | 4 |
|
|
|
|
|
|
Nhện đỏ | | | | | | | | | | 4,2 | 26 |
|
|
|
|
|
|
Sâu cuốn lá nhỏ | Lúa mùa trung (ĐNR) | 48 | 5 | 16 | 18 | 7 | 1 | | 1 | | 10,8 | 32 |
|
|
|
|
|
|
Sâu cuốn lá nhỏ (bướm) | | | | | | | | | | 1,14 | 5 |
|
|
|
|
|
|
Sâu cuốn lá nhỏ (trứng) | | | | | | | | | | 14,8 | 40 |
|
|
|
|
|
|
Bệnh sinh lý (nghẹt rễ) | | | | | | | | | | 0,2 | 4 |
|
|
|
|
|
|
Rầy các loại | | | | | | | | | | 14,7 | 80 |
|
|
|
|
|
|
Sâu đục thân | | | | | | | | | | 0,16 | 2 |
|
|
|
|
|
|
Sâu cuốn lá nhỏ | Lúa mùa sớm (CĐN-ĐC) | 37 | | 1 | 4 | 3 | 9 | 5 | | 15 | 24,1 | 56 |
|
|
|
|
|
|
Sâu cuốn lá nhỏ (bướm) | | | | | | | | | | 0,18 | 1 |
|
|
|
|
|
|
Sâu cuốn lá nhỏ (trứng) | | | | | | | | | | 4,95 | 21 |
|
|
|
|
|
|
Bệnh khô vằn | | | | | | | | | | 0,40 | 6 |
|
|
|
|
|
|
Bệnh sinh lý (nghẹt rễ) | | | | | | | | | | 1,25 | 14 |
|
|
|
|
|
|
Rầy các loại | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 15,9 | 120 |
|
|
|
|
|
|
Sâu đục thân | 0 | | | | | | | 0 | | 0,11 | 2 |
|
|
|
|
|
|
Sâu cắn lá | Ngô (7-9 lá) | 0 | | | | | | | 0 | | 0,8 | 4 |
|
|
|
|
|
|
Sâu đục thân, bắp | 0 | | | | | | | 0 | | 0,09 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IV/ DIỆN TÍCH, MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BỐ MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DỊCH HẠI CHÍNH
TT | Tên dịch hại | Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng | Mật độ hoặc tỷ lệ (con/m2/%) | | Diện tích nhiễm (ha) | Diện tích(1) nhiễm so với cùng kỳ năm trước (ha) | Diện tích phòng trừ (ha) | Phân bố |
Phổ biến | Cao | Tổng số | Nhẹ | Trung bình | Nặng | Mất trắng |
| Bọ cánh tơ | Chè (PT búp) | 3 | 12 | 119.9 | 59.9 | 60 | | | | 60 | Văn Lang, Mai Tùng, Ấm Hạ |
| Bọ xít muỗi | 0,73 | 4 | | | | | | | | Văn Lang, Mai Tùng, Ấm Hạ |
| Nhện đỏ | 4,2 | 26 | 108 | 84 | 24 | | | | 24 | Văn Lang, Mai Tùng, Ấm Hạ |
| Sâu cuốn lá nhỏ | Lúa mùa trung (ĐNR) | 10,8 | 32 | 20,8 | 20,8 | | | | | | Mai Tùng, Ấm Hạ |
| Sâu cuốn lá nhỏ (bướm) | 1,14 | 5 | | | | | | | | Mai Tùng, Ấm Hạ |
| Sâu cuốn lá nhỏ (trứng) | 14,8 | 40 | | | | | | | | Mai Tùng, Ấm Hạ |
| Bệnh sinh lý (nghẹt rễ) | 0,2 | 4 | | | | | | | | Mai Tùng, Ấm Hạ |
| Rầy các loại | 14,7 | 80 | | | | | | | | Mai Tùng, Ấm Hạ |
| Sâu đục thân | 0,16 | 2 | | | | | | | | Mai Tùng, Ấm Hạ |
| Sâu cuốn lá nhỏ | Lúa mùa sớm (CĐ-ĐC) | 24,1 | 56 | 1310 | 507,9 | 650,6 | 151,5 | | | 802,1 | Văn Lang, Ấm Hạ |
| Sâu cuốn lá nhỏ (bướm) | 0,18 | 1 | | | | | | | | Văn Lang, Ấm Hạ |
| Sâu cuốn lá nhỏ (trứng) | 4,95 | 21 | | | | | | | | Văn Lang, Ấm Hạ |
| Bệnh khô vằn | 0,40 | 6 | | | | | | | | Văn Lang, Ấm Hạ |
| Bệnh sinh lý (nghẹt rễ) | 1,25 | 14 | 26,7 | 26,7 | | | | | | Văn Lang, Ấm Hạ |
| Rầy các loại | 15,9 | 120 | | | | | | | | Văn Lang, Ấm Hạ |
| Sâu đục thân | 0,11 | 2 | | | | | | | | Văn Lang,Ấm Hạ |
| Sâu cắn lá | Ngô (6-9lá) | 0,8 | 4 | | | | | | | | Văn Lang, Mai Tùng, Ấm Hạ |
| Sâu đục thân, bắp | 0,09 | 1 | | | | | | | | Văn Lang, Mai Tùng, Ấm Hạ |
| | | | | | | | | | | | | |
V/ Nhận xét:
* Tình hình sinh vật gây hại:
- Trên lúa: Sâu cuốn lá nhỏ hại nhẹ đến trung bình cục bộ hại nặng chủ yếu trên trà sớm. Bệnh sinh lý nghẹt rễ gây hại nhẹ chủ yếu trên những ruộng chua, lầy thụt,…Chuột hại cục bộ; Sâu đục thân, bệnh khô vằn phát triển gây hại nhẹ. Ngoài ra, rầy các loại, châu chấu, sâu cuốn lá lớn,… hại rải rác.
- Trên ngô: Sâu ăn lá, sâu đục thân gây hại nhẹ. Ngoài ra chuột hại cục bộ, bệnh sinh lý, bệnh khô vằn, ..hại rải rác.
- Trên chè: Bọ cánh tơ, nhện đỏ gây hại nhẹ đến trung bình. Ngoài ra, rầy xanh, bọ xít muỗi, bệnh thán thư, bệnh chấm xám, gây hại nhẹ rải rác.
* Dự kiến thời gian tới:
- Trên lúa: Sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục tích lũy mật độ gây hại nhẹ- trung bình, cục bộ hại nặng trên các trà lúa; Bệnh sinh lý, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá gây hại nhẹ - trung bình ,cục bộ hại nặng. Sâu đục thân hại nhẹ. Ngoài ra, chuột hại cục bộ, rầy các loại, sâu cuốn lá lớn, châu chấu, bệnh đốm nâu, …hại nhẹ rải rác.
- Trên ngô: Sâu ăn lá, sâu đục thân, bệnh sinh lý, bệnh khô vằn gây hại nhẹ. Chuột hại cục bộ. Ngoài ra, chuột hại cục bộ, bệnh khô vằn hại nhẹ rải rác.
- Trên chè: Bọ cánh tơ, nhện đỏ gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng; rầy xanh gây hại nhẹ đến trung bình. Bọ xít muỗi gây hại nhẹ, cục bộ hại trung bình. Ngoài ra, bệnh chấm xám, bệnh thán thư, ... gây hại nhẹ rải rác.
* Biện pháp xử lý:
Theo dõi chặt chẽ phát sinh phát triển của các đối tượng sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh đến và vượt ngưỡng bằng các loại thuốc đặc hiệu có trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam. Tích cực diệt chuột bằng mọi biện pháp.
Ngày 26 tháng 7 năm 2016
Người tập hợp Đặng Tiến Long | PHỤ TRÁCH TRẠM Cù Thị Liên |