CHI CỤC BVTV PHÚ THỌ TRẠM BVTV HẠ HÒA Số: 12/TBK - BVTV | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Hạ Hòa, ngày 21 tháng 03 năm 2017 |
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY
(Từ ngày 20 tháng 03 năm 2017 đến ngày 26 tháng 3 năm 2017)
Kính gửi: Chi cục BVTV Phú Thọ
I/ TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG:
1, Thời tiết:
- Nhiệt độ trung bình: 17 - 240C; Cao 320C; thấp 13 0C.
- Trong kỳ, đêm và sáng nhiều sương, nắng mưa xen kẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây trồng.
2, Giai đoạn sinh trưởng của cây trồng và diện tích canh tác:
- Cây chè: Diện tích: 2300 ha. GĐST: Phát triển búp. Giống: LDP1, LDP2, PH8, PH9, PH11,…
- Lúa xuân trung: 1450 ha. GĐST: Cuối đẻ nhánh – Đứng cái; Giống: NƯ 838, NƯ số 7, J02, ...
- Lúa xuân muộn: 2600 ha. GĐST: Cuối đẻ nhánh; Giống: Nếp thơm, tẻ thơm.
- Cây ngô: 380 ha. GĐST: 3 – 5 lá. Giống: NK 4300, PAC 999,…
- Cây lâm nghiệp: Diện tích:…….ha; giống:……… GĐST:…………………
- Cây trồng khác:
II/ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH CHÍNH
Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng | Tên dịch hại và thiên địch | Mật độ/tỷ lệ (con/m2/%) | Tuổi sâu hoặc cấp bệnh phổ biến |
Trung bình | Cao |
Lúa xuân trung ( CĐN - ĐC) | Bệnh khô vằn | 0.80 | 4.00 | |
Bệnh đạo ôn lá | 1.70 | 6.00 | |
Bệnh sinh lý | 0.467 | 4.00 | |
Bọ xít đen | 0.08 | 1.00 | |
Chuột | 0.467 | 4.00 | |
Rầy các loại | | | |
Lúa xuân muộn (ĐN - CĐN) | Ruồi đục nõn | 0.467 | 6.00 | |
Bệnh khô vằn | 0.267 | 4.00 | |
Bệnh đạo ôn lá | 0.867 | 4.00 | |
Bệnh sinh lý | 0.40 | 4.00 | |
Chuột | 0.333 | 2.00 | |
Ruồi đục nõn | 0.80 | 6.00 | |
Chè (PT búp) | Bọ cánh tơ | 1.733 | 4.00 | |
Bọ xít muỗi | 1.133 | 4.00 | |
Rầy xanh | 0.933 | 4.00 | |
Ngô ( 2- 4 lá) | Sâu cắn lá | 0.193 | 1.00 | |
Sâu xám | | | |
| | | |
III/ DIỄN BIẾN CỦA MỘT SỐ DỊCH HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH CHỦ YẾU
Tên dịch hại và thiên địch | Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng | Tổng số cá thể điều tra | Tuổi, pha phát dục/cấp bệnh | Mật độ hoặc chỉ số | Ký sinh (%) | Chết tự nhiên (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | TT | Trung bình | Cao | Trứng | Sâu non | Nhộng | Trưởng thành | Tổng số | |
0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | | |
Bệnh khô vằn | Lúa xuân trung ( CĐN - ĐC) | | | | | | | | | | 0.80 | 4.00 | | | | | | |
Bệnh đạo ôn lá | | | | | | | | | | 1.70 | 6.00 | | | | | | |
Bệnh sinh lý | | | | | | | | | | 0.467 | 4.00 | | | | | | |
Bọ xít đen | | | | | | | | | | 0.08 | 1.00 | | | | | | |
Chuột | | | | | | | | | | 0.467 | 4.00 | | | | | | |
Rầy các loại | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ruồi đục nõn | Lúa xuân muộn (ĐN - CĐN) | | | | | | | | | | 0.467 | 6.00 | | | | | | |
Bệnh khô vằn | | | | | | | | | | 0.267 | 4.00 | | | | | | |
Bệnh đạo ôn lá | | | | | | | | | | 0.867 | 4.00 | | | | | | |
Bệnh sinh lý | | | | | | | | | | 0.40 | 4.00 | | | | | | |
Chuột | | | | | | | | | | 0.333 | 2.00 | | | | | | |
Ruồi đục nõn | | | | | | | | | | 0.80 | 6.00 | | | | | | |
Bọ cánh tơ | Chè (PT búp) | | | | | | | | | | 1.733 | 4.00 | | | | | | |
Bọ xít muỗi | | | | | | | | | | 1.133 | 4.00 | | | | | | |
Rầy xanh | | | | | | | | | | 0.933 | 4.00 | | | | | | |
Sâu cắn lá | Ngô ( 2- 4 lá) | | | | | | | | | | 0.193 | 1.00 | | | | | | |
Sâu xám | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IV/ DIỆN TÍCH, MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BỐ MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DỊCH HẠI CHÍNH
TT | Tên dịch hại | Giống và giai đoạn sinh trưởng cây trồng | Mật độ hoặc tỷ lệ (con/m2/%) | Diện tích nhiễm (ha) | Diện tích(1) nhiễm so với cùng kỳ năm trước (ha) | Diện tích phòng trừ (ha) | Phân bố |
Phổ biến | Cao | Tổng số | Nhẹ, Trung bình | Nặng | Mất trắng |
| Bệnh khô vằn | Lúa xuân trung ( CĐN - ĐC) | 0.80 | 4.00 | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
| Bệnh đạo ôn lá | 1.70 | 6.00 | 96,667 | 96,667 | | | +96,7 | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
| Bệnh sinh lý | 0.467 | 4.00 | | | | | | | Ấm Hạ |
| Bọ xít đen | 0.08 | 1.00 | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
| Chuột | 0.467 | 4.00 | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
| Rầy các loại | | | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
| Ruồi đục nõn | Lúa xuân muộn (ĐN - CĐN) | 0.467 | 6.00 | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
| Bệnh khô vằn | 0.267 | 4.00 | | | | | | | Mai Tùng, Ấm Hạ |
| Bệnh đạo ôn lá | 0.867 | 4.00 | | | | | | | Văn Lang, Ấm Hạ |
| Bệnh sinh lý | 0.40 | 4.00 | | | | | | | Ấm Hạ |
| Chuột | 0.333 | 2.00 | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
| Ruồi đục nõn | 0.80 | 6.00 | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
| Bọ cánh tơ | Chè (PT búp) | 1.733 | 4.00 | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
| Bọ xít muỗi | 1.133 | 4.00 | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
| Rầy xanh | 0.933 | 4.00 | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
| Sâu cắn lá | Ngô ( 2- 4 lá) | 0.193 | 1.00 | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
| Sâu xám | | | | | | | | | Mai Tùng, Văn Lang, Ấm Hạ |
| | | | | | | | | | |
V/ Nhận xét:
* Tình hình sinh vật gây hại:
- Trên lúa xuân trung, xuân muộn: Bệnh đạo ôn lá gây hại nhẹ, cục bộ ổ trung bình – nặng (chủ yếu trên giống J02, BC15, HT: diện tích nhiễm 0,5 ha ) Chuột hại nhẹ cục bộ ổ hại trung bình. Bệnh khô vằn, bọ xít đen, bọ trĩ, ruồi đục nõn, bệnh sinh lý hại nhẹ. Sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại,... hại rải rác.
- Trên chè: Rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi hại nhẹ. Bệnh thán thư, chấm xám hại rải rác.
- Trên Ngô: Chuột, sâu xám, sâu căn lá hại nhẹ. Sâu đục thân, bệnh sinh lý hại rải rác.
* Dự kiến thời gian tới:
- Trên lúa xuân: Bệnh đạo ôn gây hại nhẹ- trung bình; Chuột, bọ xít đen bọ trĩ, ruồi đục nõn, bệnh sinh lý tiếp tục hại nhẹ. Ngoài ra, sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, sâu đục thân, ... hại rải rác.
- Trên chè: Rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi tiếp tục hại nhẹ. Bệnh thán thư, chấm xám hại rải rác.
* Biện pháp xử lý:
Theo dõi chặt chẽ phát sinh phát triển của các đối tượng sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh đến và vượt ngưỡng bằng các loại thuốc đặc hiệu có trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam.
Tập trung diệt chuột và tổng hợp kết quả diệt chuột đợt 2 năm 2017 theo kế hoạch của huyện (diệt chuột tập trung bằng thuốc ranpart 2%D trên toàn huyện từ ngày 25/2 - 25/3/2017).
Ngày 21 tháng 03 năm 2017
Người tập hợp Đỗ Thị Thùy Dương | TRẠM TRƯỞNG Cao Văn Tài |