Kết quả điều tra tuần 10
Phú Thọ - Tháng 3/2009

(Từ ngày 09/03/2009 đến ngày 16/03/2009)

Cây trồng Diện tích Đối tượng Mật độ (con/m2) tỷ lệ (%) Diện tích nhiễm (ha) Diện tích phòng trừ (ha) Tuổi sâu, cấp bệnh
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số lần 1 lần 2 Tổng số 1 2 3 4 5 Nhộng Chủ yếu
Lúa sớm 20.000 Bệnh đạo ôn lá 0,046 5 213,333 133,333 80 53,333 53,333
    Bọ trĩ 232,513 11.000 1.680,075 960,075 640 80 280 280
    Bọ xít dài 0,087 14 213,333 106,667 53,333 53,333 53,333 53,333
    Ốc bươu vàng 0,762 15 4.193,427 1.726,729 1.553,365 913,333 600 600
    Rầy các loại 145,436 5.000 2.866,667 1.413,333 1.286,667 166,667 393,333 326,667 66,667 1.180 100 380 690 10 T2-T3
    Sâu cuốn lá nhỏ 5,249 120 2.180,294 1.153,565 893,396 133,333 386,698 306,698 80 467 70 192 200 5 T4-T5
Nhãn vải 1 Sâu đục gân lá 3 1 1 1 2 1 1
Loading...