kết quả điều tra tuần 28
Yên Lập - Tháng 7/2009

(Từ ngày 16/07/2009 đến ngày 22/07/2009)

Cây trồng Diện tích Đối tượng Mật độ (con/m2) tỷ lệ (%) Diện tích nhiễm (ha) Diện tích phòng trừ (ha) Tuổi sâu, cấp bệnh
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số lần 1 lần 2 Tổng số 1 2 3 4 5 Nhộng Chủ yếu
Lúa trung 2.100 Bệnh khô vằn 0,587 8,8 6.300 2.100 2.100 2.100 4.200 2.100 2.100
    Châu chấu 0,277 3 6.300 2.100 2.100 2.100 4.200 2.100 2.100
    Rầy các loại 21,4 160 6.300 2.100 2.100 2.100 4.200 2.100 2.100
    Rầy các loại (trứng) 20 540 6.300 2.100 2.100 2.100 4.200 2.100 2.100
    Sâu cuốn lá nhỏ 10,8 30 6.300 2.100 2.100 2.100 4.200 2.100 2.100
    Sâu đục thân 0,083 2,5 6.300 2.100 2.100 2.100 4.200 2.100 2.100
Lúa sớm 1.400 Bệnh khô vằn 0,147 4,4 4.200 1.400 1.400 1.400 2.800 1.400 1.400
    Châu chấu 1,287 12 4.200 1.400 1.400 1.400 2.800 1.400 1.400
    Rầy các loại 22,533 170 4.200 1.400 1.400 1.400 2.800 1.400 1.400 T4+5
    Rầy các loại (trứng) 34 540 4.200 1.400 1.400 1.400 2.800 1.400 1.400
    Sâu cuốn lá nhỏ 13,3 50 4.200 1.400 1.400 1.400 2.800 1.400 1.400 T1+2
Chè 1.376 Bọ cánh tơ 0,273 3,7 4.128 1.376 1.376 1.376 2.752 1.376 1.376
    Bọ xít muỗi 3,523 49 4.128 1.376 1.376 1.376 2.752 1.376 1.376 TT
    Nhện đỏ 2,4 12 4.128 1.376 1.376 1.376 2.752 1.376 1.376
    Rầy xanh 1,293 5,9 4.128 1.376 1.376 1.376 2.752 1.376 1.376 TT+T1
Rau cải 272 Bọ nhảy 5,427 20 816 272 272 272 544 272 272                
    Rệp 1,873 10 816 272 272 272 544 272 272                
    Sâu xanh 0,707 6,6 816 272 272 272 544 272 272                
Loading...