kết quả điều tra sâu bệnh Tuần 44
Việt Trì - Tháng 11/2009

(Từ ngày 02/11/2009 đến ngày 08/11/2009)

Cây trồng Diện tích Đối tượng Mật độ (con/m2) tỷ lệ (%) Diện tích nhiễm (ha) Diện tích phòng trừ (ha) Tuổi sâu, cấp bệnh
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số lần 1 lần 2 Tổng số 1 2 3 4 5 Nhộng Chủ yếu
Rau cải 80 Bọ nhảy 4,7 40 21,714 16 5,714 TT
    Sâu khoang 0,7 20 4,571 4,571 T1,2
    Sâu tơ 1,2 16 4,571 4,571 T2,3
    Sâu xanh 1,84 30 35,429 20,571 12,571 2,286 T3,4,5
Ngô 300 Bệnh khô vằn 1,34 10 12 12 C1,3
    Bệnh đốm lá nhỏ 3,18 18 32 32 C1,3
    Châu chấu 0,44 8 36 24 12 TT
    Rệp cờ 6,46 32 102 74 28
    Sâu đục thân, bắp 0,16 5 T4,5
Loading...